<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26 May 2026 at 17:40 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://greenpowersweden.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Green Power Sweden</title>
		<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com]]></link>
		<description><![CDATA[Green Power Sweden]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:51:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://greenpowersweden.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/pressroom-and-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/pressroom-and-news/]]></link>
			<title>Pressroom and news</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-arena-almedalen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-arena-almedalen-2026/]]></link>
			<title>Green Power Sweden Arena – Almedalen 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/hur-byggs-en-solpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/hur-byggs-en-solpark/]]></link>
			<title>Hur byggs en solpark?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/cirkularitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/cirkularitet/]]></link>
			<title>Cirkularitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/fornubart-24-7-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/fornubart-24-7-2-0/]]></link>
			<title>FörNUbart 24/7 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vagen-mot-en-mer-cirkular-energiomstallning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vagen-mot-en-mer-cirkular-energiomstallning/]]></link>
			<title>Vägen mot en mer cirkulär energiomställning</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vore-det-inte-battre-att-placera-solpaneler-pa-tak-i-stallet-for-pa-marken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vore-det-inte-battre-att-placera-solpaneler-pa-tak-i-stallet-for-pa-marken/]]></link>
			<title>Vore det inte bättre att placera solpaneler på tak i stället för på marken?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/statistik-och-konkreta-exempel-fran-solparksaktorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/statistik-och-konkreta-exempel-fran-solparksaktorer/]]></link>
			<title>Statistik och konkreta exempel från solparksaktörer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/infraljud-fran-vindkraftverk-kunskapsunderlag-for-bedomning-maj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/infraljud-fran-vindkraftverk-kunskapsunderlag-for-bedomning-maj-2026/]]></link>
			<title>Infraljud från vindkraftverk – Kunskapsunderlag för bedömning</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/sa-bidrar-landbaserad-sol-och-vindkraft-till-naturrestaurering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/sa-bidrar-landbaserad-sol-och-vindkraft-till-naturrestaurering/]]></link>
			<title>Så bidrar landbaserad sol- och vindkraft till naturrestaurering (oktober 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/28-forslag-for-ett-sakrare-rikare-och-gronare-sverige-september-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/28-forslag-for-ett-sakrare-rikare-och-gronare-sverige-september-2025/]]></link>
			<title>28 förslag för ett säkrare, rikare och grönare Sverige (september 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/investeringar-i-grona-projekt-i-sverige-svensk-vindenergi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/investeringar-i-grona-projekt-i-sverige-svensk-vindenergi-1/]]></link>
			<title>Investeringsvilja i gröna projekt i Sverige (april 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-elprispressande-effekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-elprispressande-effekt/]]></link>
			<title>Vindkraftens elprispressande effekt &#8211; vad om fler parker hade byggts? (april 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-lanserar-lexikon-for-solparker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-lanserar-lexikon-for-solparker/]]></link>
			<title>Green Power Sweden lanserar lexikon för solparker</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-sammanstallning-av-praxis-rorande-bat-mode-2025-03-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-sammanstallning-av-praxis-rorande-bat-mode-2025-03-25/]]></link>
			<title>Praxissammanställning för fladdermöss och BAT-mode (mars 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-25-forslag-final-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-25-forslag-final-1/]]></link>
			<title>25 förslag för ett säkrare, rikare och grönare Sverige (mars 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-bidrag-till-spanningsstabilitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-bidrag-till-spanningsstabilitet/]]></link>
			<title>Vindkraftens bidrag till spänningsstabilitet (januari 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/jamforelse-av-klimatpaverkan-fran-gammal-respektive-ny-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/jamforelse-av-klimatpaverkan-fran-gammal-respektive-ny-vindkraft/]]></link>
			<title>Jämförelse av klimatpåverkan från gammal respektive ny vindkraft (januari 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/pilotprojekt_svensk-vindenergi_slutgiltig-version-240216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/pilotprojekt_svensk-vindenergi_slutgiltig-version-240216/]]></link>
			<title>Guide: Pilotprojekt – vetenskapligt baserade mål för naturen (februari 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/solenergi-i-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/solenergi-i-sverige/]]></link>
			<title>Solkraft i Sverige</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-landbaserat-2020-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-landbaserat-2020-2023/]]></link>
			<title>Kommunala vetot landbaserad vindkraft 2020-2023 (mars 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/statusrapport-havsbaserad-vindkraft-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/statusrapport-havsbaserad-vindkraft-2024/]]></link>
			<title>Statusrapport havsbaserad vindkraft 2024 (mars 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/els-navigating-support-schemes-contracts-for-difference-in-perspective-march-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/els-navigating-support-schemes-contracts-for-difference-in-perspective-march-2024/]]></link>
			<title>Navigating Support Schemes – Contracts for Difference In Perspective (mars 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/handlaggningstider-landbaserad-vindkraft-2014-till-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/handlaggningstider-landbaserad-vindkraft-2014-till-2023/]]></link>
			<title>Handläggningstider landbaserad vindkraft 2014 till 2023 (april 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/guide-ansvarsfulla-leverantorrskedjor-vindkraft-2024-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/guide-ansvarsfulla-leverantorrskedjor-vindkraft-2024-04/]]></link>
			<title>Guide ansvarsfulla leverantörskedjor vindkraft (april 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftutbildningar-for-framtiden-2024-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftutbildningar-for-framtiden-2024-04/]]></link>
			<title>Vindkraftsutbildningar för framtiden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/tillstandsstatistik-och-vetot-forsta-halvaret-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/tillstandsstatistik-och-vetot-forsta-halvaret-2024/]]></link>
			<title>Tillståndstatistik och kommunala vetot, första halvåret 2024 (augusti 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/fornubart-247-slutversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/fornubart-247-slutversion/]]></link>
			<title>FörNUbart 24/7 (juni 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/batterilagring-och-framtidens-hybridparker-bodecker-partners-20240619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/batterilagring-och-framtidens-hybridparker-bodecker-partners-20240619/]]></link>
			<title>Batterilagring och framtidens hybridparker (juni 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/pm-faktorer-20240912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/pm-faktorer-20240912/]]></link>
			<title>Kapacitetsfaktor och tillgänglighetsfaktor – en kunskapshöjande rapport (uppdaterad september 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/els-analysis-svensk-vindenergi-auction-comparison-rev2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/els-analysis-svensk-vindenergi-auction-comparison-rev2/]]></link>
			<title>Tendering Procedures for Offshore Wind – a Comparative Analysis (uppdaterad oktober 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-sjoterritoriet-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-sjoterritoriet-pdf/]]></link>
			<title>Kommunala vetot i sjöterritoriet 2019–första halvåret 2024 (oktober 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/artskyddsvagledning-svensk-vindenergi-foyen-advokatfirma-2024-11-14-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/artskyddsvagledning-svensk-vindenergi-foyen-advokatfirma-2024-11-14-002/]]></link>
			<title>Kunskapsunderlag om artskydd (november 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/bilaga-1-teknikneutralt-allokeringssystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/bilaga-1-teknikneutralt-allokeringssystem/]]></link>
			<title>Teknikneutralt allokeringssystem (bilaga till remiss december 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/stodtjanster-och-vindkraftens-deltagande-slutligt-20230918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/stodtjanster-och-vindkraftens-deltagande-slutligt-20230918/]]></link>
			<title>Svenska stödtjänstmarknader och vindkraftens möjlighet till deltagande (oktober 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/sammanstallning-enkat-vindkraft-20230918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/sammanstallning-enkat-vindkraft-20230918/]]></link>
			<title>Vindkraftens upplevda hinder för deltagande på stödtjänstmarknaderna (oktober 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/61296-sv-vind-rapport-16sid-mr89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/61296-sv-vind-rapport-16sid-mr89/]]></link>
			<title>Vindkraftens klimateffekter och miljökonsekvenser (oktober 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kompetensforsorjning-for-vindkraftsbranschen-enkatsvar-fran-30-agare-och-projektorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kompetensforsorjning-for-vindkraftsbranschen-enkatsvar-fran-30-agare-och-projektorer/]]></link>
			<title>Kompetensförsörjning för vindkraftsbranschen (april 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/handbok-rennaring-hela-240912-mq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/handbok-rennaring-hela-240912-mq/]]></link>
			<title>Metodhandbok för faktabaserade rennäringsutredningar (mars 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/tio-forslag-for-elektrifiering-och-konkurrenskraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/tio-forslag-for-elektrifiering-och-konkurrenskraft/]]></link>
			<title>Tio förslag för elektrifiering och konkurrenskraft (mars 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-2020-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/kommunala-vetot-2020-2022/]]></link>
			<title>Kommunala vetot 2020-2022 (mars 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-elpriseffekt-2022-2025-2022-11-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/vindkraftens-elpriseffekt-2022-2025-2022-11-30/]]></link>
			<title>Vindkraftens elpriseffekt 2022–2025 (uppdatering november 2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-pa-vag-mot-naturpositivitet-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/rapporter/svensk-vindenergi-pa-vag-mot-naturpositivitet-2030/]]></link>
			<title>På väg mot naturpositivitet 2030 (december 2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-summit-2026/]]></link>
			<title>Green Power Sweden Summit 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/positionspapper-sankt-elskatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/positionspapper-sankt-elskatt/]]></link>
			<title>Positionspapper: Sänkt elskatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/positionspapper-icke-koncessionspliktiga-nat-ikn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/positionspapper-icke-koncessionspliktiga-nat-ikn/]]></link>
			<title>Positionspapper: Icke koncessionspliktiga nät (IKN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-om-slopad-indexering-av-energiskatten-pa-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-om-slopad-indexering-av-energiskatten-pa-el/]]></link>
			<title>Green Power Swedens remissvar om slopad indexering av energiskatten på el</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-pa-miljotillstandsutredningens-delbetankande-en-kortare-instanskedja-for-mark-och-miljoarenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-pa-miljotillstandsutredningens-delbetankande-en-kortare-instanskedja-for-mark-och-miljoarenden/]]></link>
			<title>Green Power Swedens remissvar på Miljötillståndsutredningens delbetänkande En kortare instanskedja för mark- och miljöärenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-om-forslag-till-ramverk-for-uppfoljning-av-havsplaner-januari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/green-power-swedens-remissvar-om-forslag-till-ramverk-for-uppfoljning-av-havsplaner-januari-2026/]]></link>
			<title>Green Power Swedens remissvar om förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner (januari 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
