<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 5 April 2026 at 14:17 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://greenpowersweden.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Green Power Sweden</title>
		<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com]]></link>
		<description><![CDATA[Green Power Sweden]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:51:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://greenpowersweden.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/pressroom-and-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/pressroom-and-news/]]></link>
			<title>Pressroom and news</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vindkraftens-paverkan-pa-fastighetspriser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vindkraftens-paverkan-pa-fastighetspriser/]]></link>
			<title>Vindkraftens påverkan på fastighetspriser</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/energiministern-i-svt-agenda-nagra-klargoranden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/energiministern-i-svt-agenda-nagra-klargoranden/]]></link>
			<title>Energiministern i SVT Agenda &#8211; några klargöranden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/uniper-renewables-gmbh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/uniper-renewables-gmbh/]]></link>
			<title>Uniper Renewables GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/eu-aktuellt-maj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/eu-aktuellt-maj-2026/]]></link>
			<title>EU-aktuellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-regeringen-gar-emot-iea-och-eu-med-sankt-skatt-pa-fossila-branslen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-regeringen-gar-emot-iea-och-eu-med-sankt-skatt-pa-fossila-branslen/]]></link>
			<title>Green Power Sweden: Regeringen går emot IEA och EU med sänkt skatt på fossila bränslen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/ab-pegol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/ab-pegol/]]></link>
			<title>AB Pegol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/ab-pegol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/ab-pegol/]]></link>
			<title>AB Pegol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/hemstallan-om-langre-tillstands-och-igangsattningstider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/remissvar/hemstallan-om-langre-tillstands-och-igangsattningstider/]]></link>
			<title>Hemställan om längre tillstånds- och igångsättningstider</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/regeringen-uppmanas-att-forlanga-tidsfristerna-for-fornybar-energi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/regeringen-uppmanas-att-forlanga-tidsfristerna-for-fornybar-energi/]]></link>
			<title>Regeringen uppmanas att förlänga tidsfristerna för förnybar energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vindkraft-och-mikroplast-pfas-och-bisfenol-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vindkraft-och-mikroplast-pfas-och-bisfenol-a/]]></link>
			<title>Vindkraft och mikroplast, PFAS och Bisfenol A</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/atervinning-av-vindkraftverk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/atervinning-av-vindkraftverk/]]></link>
			<title>Återvinning av vindkraftverk</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-valkomnar-forslag-om-stoppad-indexering-av-elskatten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-valkomnar-forslag-om-stoppad-indexering-av-elskatten/]]></link>
			<title>Green Power Sweden välkomnar förslag om stoppad indexering av elskatten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/vad-lar-vi-oss-av-den-iberiska-blackouten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/vad-lar-vi-oss-av-den-iberiska-blackouten/]]></link>
			<title>Vad lär vi oss av den iberiska blackouten?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/regeringens-incitamentspaket-for-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/regeringens-incitamentspaket-for-vindkraft/]]></link>
			<title>Regeringens incitamentspaket för vindkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/nya-tekniska-losningar-inom-vindkraften-kan-mojliggora-samexistens-med-forsvaret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/nya-tekniska-losningar-inom-vindkraften-kan-mojliggora-samexistens-med-forsvaret/]]></link>
			<title>Nya tekniska lösningar inom vindkraften kan möjliggöra samexistens med försvaret</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/polar-energy-solutions-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/polar-energy-solutions-ab/]]></link>
			<title>Polar Energy Solutions AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vind-och-solkraft-bidrar-till-sveriges-och-europas-energisakerhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/vind-och-solkraft-bidrar-till-sveriges-och-europas-energisakerhet/]]></link>
			<title>Vind- och solkraft bidrar till Sveriges och Europas energisäkerhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/ett-decentraliserat-elsystem-ar-viktigt-for-sveriges-totalforsvar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/ett-decentraliserat-elsystem-ar-viktigt-for-sveriges-totalforsvar/]]></link>
			<title>Ett decentraliserat elsystem är viktigt för Sveriges totalförsvar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/sallsynta-jordartsmetaller-och-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/sallsynta-jordartsmetaller-och-vindkraft/]]></link>
			<title>Sällsynta jordartsmetaller och vindkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/energipolitik-i-svts-30-minuter-nagra-viktiga-klargoranden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/energipolitik-i-svts-30-minuter-nagra-viktiga-klargoranden/]]></link>
			<title>Energipolitik i SVTs 30 minuter – några viktiga klargöranden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/klimatpolitiska-radets-rapport-pekar-pa-avgorande-brister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/klimatpolitiska-radets-rapport-pekar-pa-avgorande-brister/]]></link>
			<title>Klimatpolitiska rådets rapport pekar på avgörande brister</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-swedens-valutfragning-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-swedens-valutfragning-2026/]]></link>
			<title>Green Power Swedens Valutfrågning 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-summit-2026/]]></link>
			<title>Green Power Sweden Summit 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kartlaggning-av-solparker-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kartlaggning-av-solparker-2024/]]></link>
			<title>Kartläggning av solparker 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-arena-almedalen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/evenemang/green-power-sweden-arena-almedalen-2026/]]></link>
			<title>Green Power Sweden Arena – Almedalen 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/debattartikel-kommunpolitiker-overdriver-valjarilska-mot-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/debattartikel-kommunpolitiker-overdriver-valjarilska-mot-vindkraft/]]></link>
			<title>Debattartikel: Kommunpolitiker överdriver väljarilska mot vindkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/publikationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/publikationer/]]></link>
			<title>Publikationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/statistik-tillstand-landbaserad-vindkraft-2014-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/statistik-tillstand-landbaserad-vindkraft-2014-2025/]]></link>
			<title>Statistik tillstånd landbaserad vindkraft 2014–2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/fortsatt-nedatgaende-trend-for-tillstand-till-ny-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/fortsatt-nedatgaende-trend-for-tillstand-till-ny-vindkraft/]]></link>
			<title>Fortsatt nedåtgående trend för tillstånd till ny vindkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/nastan-all-vindkraft-stoppades-av-kommunerna-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/nastan-all-vindkraft-stoppades-av-kommunerna-2025/]]></link>
			<title>Nästan all vindkraft stoppades av kommunerna 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kommunala-vetot-i-sjoterritoriet-2019-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kommunala-vetot-i-sjoterritoriet-2019-2025/]]></link>
			<title>Kommunala vetot i sjöterritoriet 2019–2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kommunala-vetot-landbaserad-vindkraft-2021-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/statistik/kommunala-vetot-landbaserad-vindkraft-2021-2025/]]></link>
			<title>Kommunala vetot landbaserad vindkraft 2021–2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-publicerar-positionspapper-om-sankt-elskatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/green-power-sweden-publicerar-positionspapper-om-sankt-elskatt/]]></link>
			<title>Green Power Sweden publicerar positionspapper om sänkt elskatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/solenergi-i-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/fakta/solenergi-i-sverige/]]></link>
			<title>Solenergi i Sverige</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/ntr-plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/ntr-plc/]]></link>
			<title>NTR plc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/ntr-plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/ntr-plc/]]></link>
			<title>NTR plc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/jp-vind-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/jp-vind-ab/]]></link>
			<title>JP Vind AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/jp-vind-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/jp-vind-ab/]]></link>
			<title>JP Vind AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/equinor-asa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/equinor-asa/]]></link>
			<title>Equinor ASA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/equinor-asa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/equinor-asa/]]></link>
			<title>Equinor ASA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/totalenergies-renewables-s-a-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/totalenergies-renewables-s-a-s/]]></link>
			<title>TotalEnergies Renewables S.A.S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/totalenergies-renewables-s-a-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/totalenergies-renewables-s-a-s/]]></link>
			<title>TotalEnergies Renewables S.A.S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/uniper-renewables-gmbh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/uniper-renewables-gmbh/]]></link>
			<title>Uniper Renewables GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/anfra-nordic-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/anfra-nordic-ab/]]></link>
			<title>Anfra Nordic AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/novar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.com/members/novar/]]></link>
			<title>Novar Sweden AB​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/novar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/novar/]]></link>
			<title>Novar Sweden AB​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/anfra-nordic-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenpowersweden.se/medlemmar/anfra-nordic-ab/]]></link>
			<title>Anfra Nordic AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
